市場の敷地内にある施設
中央卸売市場は、193,854㎡という広大な敷地面積を持っています。
その中には、市場の機能を支えている、たくさんの施設が設置されており、数多くの人たちが働いています。
そして、それぞれが市場が機能を果たすための重要な役割を担っています。
各施設が位置している場所
青果・水産関係施設
施設名称 | 延面積(㎡) | 摘要 |
①管理棟 | 2,641 | H24.3太陽光発電システム導入 |
②青果卸売市場 | 21,808 | 卸売場 13,688㎡ 仲卸売場 8,120㎡ |
③青果部低温売場棟 | 690 | |
④地場そ菜棟 | 2,310 | |
⑤青果加工場分荷場棟 | 840 | |
⑥青果倉庫棟 | 1,018 | |
⑦青果冷蔵庫棟 | 2,071 | |
⑧バナナ加工場棟 | 1,444 | |
⓽青果部立体駐車場 | 2,625 | 2階建 202台収容 |
⑩水産卸売棟 | 19,246 | 卸売場 12,232㎡ 仲卸売場 7,014㎡ |
⑪水産活魚売場 | 601 | |
⑫水産冷蔵庫棟 | 3,306 | |
⑬水産倉庫加工場棟 | 1,203 | |
⑭水産物部立体駐車場 | 2,100 | 2階建 152台収容 |
⑮関連商品売場棟 | 9,439 | 市場ふくふく通り |
⑯精算事務所棟 | 539 | |
⑰屋上駐車場 | 12,013 | 371台収容 |
⑱平面駐車場 | 48,076 | 1,679台収容 |
⑲市場文化会館 | 1,273 | |
場外駐車場 | 7,500 | 245台収容 |
岡山市中央卸売市場合計 | 敷地面積 建築延面積 | 167,583㎡ 74,138㎡ |
花き関係施設
施設名称 | 延面積(㎡) | 摘要 |
❶花き卸売棟 | 6,543 | 卸売場 5,724㎡ 仲卸売場 819㎡ |
❷花き保冷保温売場棟 | 600 | 2階建 110台収容 |
❸花き関連商品売場棟 | 715 | |
❹花き市場立体駐車場 | 4,993 | |
岡山市花き地方卸売市場合計 | 敷地面積 建築延面積 | 26,271㎡ 12,911㎡ |